
Steak, Sausage,Pizza | |
---|---|
큐브스테이크 | 26,000 |
더블 함박스테이크 | 26,000 |
모듬소세지 & 감자튀김 | 20,000 |
소세지야채볶음 | 19,000 |
고르곤졸라피자 | 19,000 |
페퍼로니피자 | 19,000 |
불고기피자 | 19,000 |
Fruits, Dried Snacks | |
---|---|
먹태 & 너트 | 18,000 |
한치 & 너트 | 18,000 |
육포 & 너트 | 18,000 |
마른오징어 & 너트 | 18,000 |
반건조오징어 & 너트 | 18,000 |
노가리 & 너트 | 18,000 |
후르츠 황도 | 17,000 |
Fried Dishes | |
---|---|
버팔로윙, 스틱, 감자튀김 | 20,000 |
왕돈까스 | 19,000 |
모듬 감자튀김 | 17,000 |
크리스피 양념감자튀김 | 17,000 |
메가크런치 감자튀김 | 17,000 |
칠리체다 감자튀김 | 20,000 |
칠리체다 소세지 | 23,000 |
칠리체다 소세지 (칠리소스 추가) | 3,000 |
치킨텐더 국물떡볶기 | 19,000 |
제육볶음 | 23,000 |
매콤 오돌뼈 | 17,000 |
오뎅탕(계절메뉴) | 25,000 |
Beverage | |
---|---|
분다버그자몽 | 5,500 |
분다버그 레몬,라임 | 5,500 |
분다버그 진저비어 | 5,500 |
분다버그 망고 | 5,500 |
스파클링 애플쥬스 | 5,000 |
페리에 | 4,000 |
콜라,스프라이트,웰치스 | 4,000 |
토닉워터 | 3,000 |
생맥주(Draft Beer) | |
---|---|
클라우드 생맥주 | 6,000 |
병맥주 (Bottle Beer) | |
---|---|
호가든 | 7,000 |
코로나 | 8,000 |
크로넨버그 블랑 | 9,000 |
하이네켄 | 8,000 |
기네스 | 10,000 |
블루문 | 9,000 |
버드와이저 | 6,000 |
타이거 | 7,000 |
산미구엘 | 8,000 |
스텔라 | 8,000 |
필스너우르켈 | 7,000 |
제주위트에일 | 7,000 |
카스(330ml) | 6,000 |
테라(330ml) | 6,000 |
소주 (참이술,처음처럼,이즈백,새로) | 5,000 |
위스키 (Whiskey) | |
---|---|
원저 12년 500ml | 120,000 |
원저 18년 450ml | 160,000 |
골드블루 사피루스 450ml | 120,000 |
골드블루 다이아 450ml | 160,000 |
발렌타인 12년 500ml | 130,000 |
발렌타인 마스터스 500ml | 160,000 |
발렌타인 17년 500ml | 270,000 |
발렌타인 21년 500ml | 350,000 |
죠니워커 블랙 500ml | 130,000 |
죠니워커 블루 500ml | 450,000 |
로샬살루트 21년 500ml | 400,000 |
맥컬란 12년 700ml | 350,000 |
맥컬란 15년 700ml | 400,000 |
글렌피딕 12년 700ml | 280,000 |
글렌피딕 15년 700ml | 340,000 |
발베니 15년 700ml | 270,000 |
스마노프 보드카 700ml | 100,000 |
앱솔루트 보드카 700ml | 120,000 |
앱솔루트 보드카 1,000ml | 180,000 |
잭다니엘 700ml | 150,000 |
잭다니엘 1,000ml | 220,000 |
헤내시 vsop 700ml | 280,000 |
봄베이 사파이어 750ml | 120,000 |
호세 꾸엘보 750ml | 150,000 |